

欢迎来到朝阳市财经学校官方网站!0421-2979000
管理服务
发布日期:2020-11-09 16:49:07
一、中专部专职教师人事科所负责考核项目的赋分情况 150人 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 德 | 继续教 | 学期计划总结 | 出勤减 | 综合加分 | 工作突 | 备注 | |||||
育情况 | 分情况 | 特殊贡献 | 表彰 | 优秀课 | 编写教材 | 改革 | 出加分 | ||||||
1 | 聂福国 | 合格 | 9 | -0.5 | |||||||||
2 | 杨文才 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
3 | 姜丽艳 | 合格 | 9.15 | ||||||||||
4 | 卢元福 | 合格 | 9 | ||||||||||
5 | 李景春 | 合格 | 9.25 | -1 | |||||||||
6 | 王彩霞 | 合格 | 9.15 | ||||||||||
7 | 李桂芬 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
8 | 孙桂华 | 合格 | 9.35 | -1.2 | |||||||||
9 | 赵丽丽 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
10 | 夏凤江 | 合格 | 9.1 | -0.3 | |||||||||
11 | 成艳红 | 合格 | 9.15 | -10 | |||||||||
12 | 孙 齐 | 合格 | 9.15 | ||||||||||
13 | 王 莹 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
14 | 李 璐 | 合格 | 9 | ||||||||||
15 | 马啸楠 | 合格 | 9.05 | ||||||||||
16 | 蒋丽丽 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
17 | 韩 杰 | 合格 | 9.05 | 2 | |||||||||
18 | 邢娜 | 合格 | 9.1 | -1.2 | 2 | ||||||||
19 | 王丹阳 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
20 | 姜玉杰 | 合格 | 9.1 | -0.3 | |||||||||
21 | 辛忠玲 | 合格 | 9.35 | -1.2 | |||||||||
22 | 王春英 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
23 | 姜宏艳 | 合格 | 9.1 | -0.15 | |||||||||
24 | 秦桂杰 | 合格 | 9 | -0.3 | |||||||||
25 | 代玉平 | 合格 | 9.25 | -2.4 | |||||||||
26 | 步青丹 | 合格 | 9.25 | -0.6 | |||||||||
27 | 王雪飞 | 合格 | 9 | -0.4 | |||||||||
28 | 王群 | 合格 | 9.25 | -0.9 | |||||||||
29 | 暴庆媛 | 合格 | 9 | ||||||||||
30 | 崔延玉 | 合格 | 9.3 | -1.7 | |||||||||
31 | 梁 丽 | 合格 | 9.4 | -1.5 | |||||||||
32 | 张立香 | 合格 | 9.35 | ||||||||||
33 | 张树贵 | 合格 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 张井茹 | 合格 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
35 | 苗小明 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
36 | 袁志刚 | 合格 | 9.35 | ||||||||||
37 | 包立华 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
38 | 张爱龙 | 合格 | 9.4 | ||||||||||
39 | 王文辉 | 合格 | 9.4 | ||||||||||
40 | 于和飞 | 合格 | 9.05 | ||||||||||
41 | 徐忠玲 | 合格 | 9.35 | 1 | |||||||||
42 | 张晓辉 | 合格 | 9 | -0.3 | |||||||||
43 | 齐雪明 | 合格 | 9.3 | -1.2 | |||||||||
44 | 梁 勇 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
45 | 高 晶 | 合格 | 9.15 | -1 | 2 | ||||||||
46 | 赵 岩 | 合格 | 9.2 | -0.9 | |||||||||
47 | 王海霞 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
48 | 韩 震 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
49 | 马立平 | 合格 | 9 | ||||||||||
50 | 张慧敏 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
51 | 孙 颖 | 合格 | 9.4 | ||||||||||
52 | 李庆波 | 合格 | 9 | ||||||||||
53 | 邢志伟 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
54 | 梁晓翠 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
55 | 高征 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
56 | 王俊凯 | 合格 | 9.2 | -2.2 | |||||||||
57 | 张雪 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
58 | 陈丽娜 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
59 | 席 洋 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
60 | 张小玲 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
61 | 高笑影 | 合格 | 9.1 | -2.4 | |||||||||
62 | 赵 越 | 合格 | 9.35 | ||||||||||
63 | 赵欣新 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
64 | 张劲松 | 合格 | 9.3 | -1.5 | |||||||||
65 | 郭 丹 | 合格 | 9.35 | 1 | |||||||||
66 | 刘 芳 | 合格 | 9 | ||||||||||
67 | 邱雅莉 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
68 | 苏 书 | 合格 | 9.4 | -1.1 | |||||||||
69 | 朱晓东 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
70 | 孙艳红 | 合格 | 9.2 | -0.45 | |||||||||
71 | 张岩岩 | 合格 | 9.15 | ||||||||||
72 | 朱程会 | 合格 | 9.35 | -0.3 | |||||||||
73 | 曹 谦 | 合格 | 9.25 | -0.45 | |||||||||
74 | 李大伟 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
75 | 王宇鹏 | 合格 | 9.4 | ||||||||||
76 | 李波 | 合格 | 9.15 | -10 | |||||||||
77 | 袁 媛 | 合格 | 9.1 | -1.1 | |||||||||
78 | 闫 雨 | 合格 | 9.05 | -0.2 | |||||||||
79 | 何 英 | 合格 | 9 | ||||||||||
80 | 孙 慧 | 合格 | 9.15 | -0.15 | |||||||||
81 | 高瑞忠 | 合格 | 9.15 | ||||||||||
82 | 张晓君 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
83 | 陈美屹 | 合格 | 9.25 | -0.9 | |||||||||
84 | 林立 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
85 | 王淑芳 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
86 | 王晶 | 合格 | 9.15 | -0.6 | |||||||||
87 | 越亮 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
88 | 舒丽敏 | 合格 | 9.1 | 2 | 1 | ||||||||
89 | 倪长虹 | 合格 | 9 | ||||||||||
90 | 徐丽颖 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
91 | 申 静 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
92 | 李 帅 | 合格 | 9.3 | -10 | |||||||||
93 | 于 辉 | 合格 | 9.25 | -0.9 | |||||||||
94 | 王 荔 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
95 | 李晓梅 | 合格 | 9.05 | -10 | |||||||||
96 | 王艳玲 | 合格 | 9.1 | -1.8 | |||||||||
97 | 郭 宁 | 合格 | 9.15 | -0.3 | |||||||||
98 | 李淑英 | 合格 | 9.25 | -1.2 | |||||||||
99 | 王彩荣 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
100 | 陈久文 | 合格 | 9.4 | ||||||||||
101 | 王广娥 | 合格 | 9.3 | -0.9 | |||||||||
102 | 王翠芹 | 合格 | 9.25 | -10 | |||||||||
103 | 徐 颖 | 合格 | 9.2 | -1.9 | |||||||||
104 | 柳 健 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
105 | 张桂娟 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
106 | 孙艳红 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
107 | 李士娟 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
108 | 陶 志 | 合格 | 9 | ||||||||||
109 | 岳占军 | 合格 | 9 | -0.9 | |||||||||
110 | 续朝霞 | 合格 | 9.05 | 2 | 2 | ||||||||
111 | 程跃民 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
112 | 姜玉华 | 合格 | 9.35 | -0.3 | |||||||||
113 | 赵瑞霞 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
114 | 马德志 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
115 | 张子民 | 合格 | 9.15 | ||||||||||
116 | 贾文艳 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
117 | 郭淑梅 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
118 | 任秀梅 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
119 | 谭国华 | 合格 | 9.05 | ||||||||||
120 | 温淑梅 | 合格 | 9.05 | ||||||||||
121 | 韦 颖 | 合格 | 9.1 | ||||||||||
122 | 孙东滨 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
123 | 于秀丽 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
124 | 郑海燕 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
125 | 刘振宏 | 合格 | 9.25 | -0.3 | 2 | ||||||||
126 | 王艳玲 | 合格 | 9.3 | -0.6 | |||||||||
127 | 李秀云 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
128 | 崔文艳 | 合格 | 9 | -0.2 | |||||||||
129 | 丰艳丽 | 合格 | 9.15 | ||||||||||
130 | 李海娟 | 合格 | 9.1 | -0.15 | |||||||||
131 | 张丽娜 | 合格 | 9.25 | -10 | |||||||||
132 | 孙中华 | 合格 | 9.15 | ||||||||||
133 | 王小红 | 合格 | 9.2 | -1.5 | |||||||||
134 | 李凤芝 | 合格 | 9.2 | -1.5 | |||||||||
135 | 孙国艳 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
136 | 张志学 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
137 | 张晓辉 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
138 | 刘亚林 | 合格 | 9.2 | -0.45 | |||||||||
139 | 刘常荣 | 合格 | 9.4 | ||||||||||
140 | 王亚春 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
141 | 梁晓明 | 合格 | 9 | -10 | |||||||||
142 | 杨秀娟 | 合格 | 9.25 | -1.2 | |||||||||
143 | 白玉雪 | 合格 | 9.3 | ||||||||||
144 | 王 华 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
145 | 宋莲君 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
146 | 王 川 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
147 | 陈 宇 | 合格 | 9.25 | ||||||||||
148 | 张文莲 | 合格 | 9.4 | ||||||||||
149 | 刘 岩 | 合格 | 9.2 | ||||||||||
150 | 姚淑琴 | 合格 | 9.1 | -1.2 | |||||||||
三、兼职教师人事科所负责考核项目的赋分情况 (教授级高级讲师6人) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 德 | 能勤绩 | 继续教育情况 | 学期计划总结 | 出勤减 | 综合加分 | 无课教师因工作表现加分 | |||||
测评分数 | 分情况 | 特殊 | 表彰 | 优秀课 | 编写 | 改革 | |||||||
贡献 | 教材 | ||||||||||||
1 | 刘希宝 | 合格 | 61.29 | 9.35 | 4 | 4 | |||||||
2 | 齐鹏里 | 合格 | 52.89 | 9.25 | 4 | ||||||||
3 | 侯淑环 | 合格 | 54.36 | 9.2 | 4 | 2 | |||||||
4 | 张金梅 | 合格 | 58.99 | 9 | 4 | ||||||||
5 | 刘桂芹 | 合格 | 55.44 | 9.3 | 4 | -0.9 | |||||||
6 | 朱亮君 | 合格 | 60.81 | 9.05 | 4 | -0.3 | 4 | ||||||
三、兼职教师人事科所负责考核项目的赋分情况(高级讲师28人) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 德 | 能勤绩 | 继续教育情况 | 学期计划总结 | 出勤减 | 综合加分 | 无课教师因工作表现加分 | |||||
测评分数 | 分情况 | 特殊 | 表彰 | 优秀课 | 编写 | 改革 | |||||||
贡献 | 教材 | ||||||||||||
1 | 尤玉庆 | 合格 | 60.34 | 9.1 | 4 | ||||||||
2 | 赵秀玲 | 合格 | 53.34 | 9 | 4 | -4 | |||||||
3 | 袁颢 | 合格 | 60.18 | 9.35 | 4 | ||||||||
4 | 许延辉 | 合格 | 62.11 | 9.15 | 4 | 2 | 3.78 | ||||||
5 | 孙宗源 | 合格 | 53.82 | 9.25 | 4 | ||||||||
6 | 祁志华 | 合格 | 59.11 | 9.05 | 4 | ||||||||
7 | 单艳梅 | 合格 | 59.3 | 9.45 | 4 | -1.8 | |||||||
8 | 辛瑞明 | 合格 | 48.15 | 9.15 | 4 | ||||||||
9 | 罗福军 | 合格 | 54.16 | 9.25 | 4 | ||||||||
10 | 李付新 | 合格 | 48.51 | 9.05 | 4 | ||||||||
11 | 张晓时 | 合格 | 52.83 | 9 | 4 | -2.4 | |||||||
12 | 郭子仪 | 合格 | 56.54 | 9 | 4 | 2 | |||||||
13 | 李冬梅 | 合格 | 55.42 | 9.35 | 4 | ||||||||
14 | 王亚妮 | 合格 | 53.3 | 9.05 | 4 | ||||||||
15 | 苏尚军 | 合格 | 47.18 | 9.25 | 4 | -0.9 | |||||||
16 | 朱玉红 | 合格 | 55.08 | 9.25 | 4 | ||||||||
17 | 刘京军 | 合格 | 61.31 | 9.35 | 4 | ||||||||
18 | 李彩芹 | 合格 | 58.24 | 9.4 | 4 | -1.5 | |||||||
19 | 金 平 | 合格 | 50.81 | 9.2 | 4 | ||||||||
20 | 王香平 | 合格 | 48.64 | 9.35 | 4 | ||||||||
21 | 张桂杰 | 合格 | 52.96 | 9.25 | 4 | -0.5 | |||||||
22 | 曹敏志 | 合格 | 54.34 | 9.2 | 4 | ||||||||
23 | 张首相 | 合格 | 52.56 | 9.3 | 4 | ||||||||
24 | 刘玉广 | 合格 | 53.46 | 9.25 | 4 | ||||||||
25 | 王慧君 | 合格 | 52.61 | 9.25 | 4 | 2 | |||||||
26 | 赵晓梅 | 合格 | 50.13 | 9 | 4 | ||||||||
27 | 任俊峰 | 合格 | 54.47 | 9.2 | 4 | ||||||||
28 | 崔丽君 | 合格 | 58.39 | 9.2 | 4 | -1.4 | 2 | 1 | 4 | ||||
三、兼职教师人事科所负责考核项目的赋分情况(讲师39人) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 德 | 能勤绩 | 继续教育情况 | 学期计划总结 | 出勤减 | 综合加分 | 无课教师因工作表现加分 | |||||
测评分数 | 分情况 | 特殊 | 表彰 | 优秀课 | 编写 | 改革 | |||||||
贡献 | 教材 | ||||||||||||
1 | 苗大为 | 合格 | 62.18 | 9.3 | 4 | ||||||||
2 | 米洁 | 合格 | 55.27 | 9.1 | 4 | ||||||||
3 | 张淑珍 | 合格 | 54.66 | 9.25 | 4 | -1 | |||||||
4 | 迟 红 | 合格 | 54.44 | 9.45 | 4 | ||||||||
5 | 肖萌 | 合格 | 50.09 | 9.35 | 4 | -0.6 | |||||||
6 | 范晓光 | 合格 | 57.97 | 9.25 | 4 | 2 | |||||||
7 | 李克明 | 合格 | 52.32 | 9.15 | 4 | ||||||||
8 | 郭釜胜 | 合格 | 56.05 | 9 | 4 | ||||||||
9 | 杨延红 | 合格 | 51.21 | 9 | 4 | ||||||||
10 | 王文双 | 合格 | 51.54 | 9.15 | 4 | -0.3 | |||||||
11 | 李 丽 | 合格 | 50.22 | 9.25 | 4 | -4.5 | |||||||
12 | 姜玉唐 | 合格 | 56.11 | 9.05 | 4 | ||||||||
13 | 钱 浩 | 合格 | 55.56 | 9.2 | 4 | -1.5 | |||||||
14 | 孙卫东 | 合格 | 52.85 | 9.25 | 4 | ||||||||
15 | 徐双 | 合格 | 52.34 | 9 | 4 | ||||||||
16 | 兰作树 | 合格 | 54.01 | 9.4 | 4 | ||||||||
17 | 张恩军 | 合格 | 53.17 | 9.3 | 4 | ||||||||
18 | 王海滨 | 合格 | 55.42 | 9 | 4 | ||||||||
19 | 陆小平 | 合格 | 51.68 | 9.3 | 4 | ||||||||
20 | 梁玉成 | 合格 | 52.68 | 9.25 | 4 | ||||||||
21 | 李 笙 | 合格 | 49.42 | 9.25 | 4 | -10 | |||||||
22 | 张丽华 | 合格 | 52.82 | 9.35 | 4 | ||||||||
23 | 邹 颂 | 合格 | 48.48 | 9.25 | 4 | ||||||||
24 | 卢虹铭 | 合格 | 47.96 | 9.25 | 4 | ||||||||
25 | 赵国强 | 合格 | 51.44 | 9.35 | 4 | ||||||||
26 | 杨 薇 | 合格 | 55.71 | 9.4 | 4 | ||||||||
27 | 刘金升 | 合格 | 63.41 | 9.25 | 4 | 3.73 | |||||||
28 | 刘继良 | 合格 | 56.33 | 9.3 | 4 | ||||||||
29 | 延啊巍 | 合格 | 59.1 | 9.25 | 4 | ||||||||
30 | 葛丛梅 | 合格 | 56.85 | 9.2 | 4 | 2 | |||||||
31 | 刘长亮 | 合格 | 56.31 | 9.2 | 4 | ||||||||
32 | 王凯丽 | 合格 | 56.56 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||
33 | 祝立冬 | 合格 | 57.22 | 9 | 4 | 1 | |||||||
34 | 尹 浩 | 合格 | 56.57 | 9 | 4 | ||||||||
35 | 樊琥 | 合格 | 62.08 | 9.4 | 4 | 2 | |||||||
36 | 弓丽丽 | 合格 | 59.86 | 9.4 | 4 | ||||||||
37 | 王金玲 | 合格 | 54.17 | 9 | 4 | ||||||||
38 | 滕明志 | 合格 | 53.93 | 9.2 | 4 | -2.7 | |||||||
39 | 王晚枫 | 合格 | 56 | 9.25 | 4 | -0.9 | |||||||
三、兼职教师人事科所负责考核项目的赋分情况.(助理6人) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 德 | 能勤绩 | 继续教育情况 | 学期计划总结 | 出勤减 | 综合加分 | 无课教师因工作表现加分 | |||||
测评分数 | 分情况 | 特殊 | 表彰 | 优秀课 | 编写 | 改革 | |||||||
贡献 | 教材 | ||||||||||||
1 | 宗玉峰 | 合格 | 51.95 | 9.2 | 4 | ||||||||
2 | 王春辉 | 合格 | 46.38 | 9.4 | 4 | -0.6 | |||||||
3 | 徐达伟 | 合格 | 53.01 | 9.05 | 4 | -10 | |||||||
4 | 张利凯 | 合格 | 52.38 | 9.2 | 4 | ||||||||
5 | 李 壮 | 合格 | 62.38 | 9.4 | 4 | 2 | |||||||
6 | 程缓 | 合格 | 55.1 | 9 | 4 | ||||||||
四、其他系列专业技术人员人事科所负责考核项目的赋分情况7人 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 德 | 能勤绩 | 继续教育情况 | 学期计划总结 | 出勤减 | 综合加分 | ||||||
测评分数 | 分情况 | 特殊贡献 | 表彰 | 优秀课 | |||||||||
1 | 林跃伟 | 合格 | 62.49 | 9.2 | 4 | ||||||||
2 | 敖书宏 | 合格 | 54.47 | 9.15 | 4 | ||||||||
3 | 黄春炜 | 合格 | 49.2 | 9.2 | 4 | ||||||||
4 | 陈建军 | 合格 | 50.88 | 9.2 | 4 | -0.9 | |||||||
5 | 雷凤刚 | 合格 | 54.07 | 9.4 | 4 | ||||||||
6 | 牛国玲 | 合格 | 56.41 | 9.3 | 4 | -2.4 | |||||||
7 | 刘云志 | 合格 | 49.56 | 9.25 | 4 | ||||||||
五、职员人事科所负责考核项目的赋分情况6人 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 德 | 能勤绩 | 继续教育情况 | 学期计划总结 | 出勤减 | 综合加分 | ||||||
测评分数 | 分情况 | 特殊贡献 | 表彰 | 优秀课 | |||||||||
1 | 冯守成 | 合格 | 57.93 | 10 | 4 | -0.9 | |||||||
2 | 张维武 | 合格 | 57.08 | 10 | 4 | ||||||||
3 | 刘学胜 | 合格 | 52.13 | 10 | 4 | ||||||||
4 | 冯仕强 | 合格 | 63.51 | 10 | 4 | ||||||||
5 | 陈志强 | 合格 | 57.43 | 10 | 4 | ||||||||
6 | 周景学 | 合格 | 52.43 | 10 | 4 | ||||||||
六、工人人事科所负责考核项目的赋分情况9人 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 德 | 能勤绩 | 继续教育情况 | 学期计划总结 | 出勤减 | 综合加分 | ||||||
测评分数 | 分情况 | 特殊贡献 | 表彰 | 优秀课 | |||||||||
1 | 王晓芳 | 合格 | 53.07 | 10 | |||||||||
2 | 梁玉春 | 合格 | 52.57 | 10 | |||||||||
3 | 王连银 | 合格 | 51.88 | 10 | |||||||||
4 | 金晓鑫 | 合格 | 46.95 | 10 | -3.7 | ||||||||
5 | 贾 微 | 合格 | 49.9 | 10 | -1.05 | ||||||||
6 | 刘海洋 | 合格 | 51.91 | 10 | -0.4 | ||||||||
7 | 唐吉祥 | 合格 | 48.09 | 10 | |||||||||
8 | 吴宏伟 | 合格 | 57.38 | 10 | |||||||||
9 | 韩冬 | 合格 | 54.2 | 10 |
朝阳市财经学校
快手二维码
数字化校园
版权所有 © 朝阳市财经学校 辽ICP备19017255号-2 网站建设:中企动力 锦州
版权所有 © 朝阳市财经学校