

欢迎来到朝阳市财经学校官方网站!0421-2979000
管理服务
2020年财经学校教师职称动态聘任 | ||||||||||
单位:朝阳市财经学校(公章) | ||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 上年度考核结果 | 专业技术资格名称 及审批时间 |
原聘岗位 及等级 |
拟聘岗位 及等级 |
聘任理由 | |
1 | 财经学校 | 齐鹏里 | 男 | 1961.3 | 合格 | 教授级高讲 | 2007.9 | 专技三级 | 专技三级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
2 | 财经学校 | 申 静 | 女 | 1963.9 | 合格 | 教授级高讲 | 2010.10 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
3 | 财经学校 | 包丽华 | 女 | 1964.9 | 合格 |
教授级高讲 |
2007.9 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
4 | 财经学校 | 李淑英 | 女 | 1963.9 | 合格 | 教授级高讲 | 2011.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
5 | 财经学校 | 王彩荣 | 女 | 1964.9 | 合格 | 教授级高讲 | 2012.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
6 | 财经学校 | 林洪信 | 男 | 1963.9 | 合格 | 教授级高讲 | 2015.12 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
7 | 财经学校 | 张桂娟 | 女 | 1966.9 | 合格 | 教授级高讲 | 2011.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
8 | 财经学校 | 柳 健 | 女 | 1962.12 | 合格 | 教授级高讲 | 2009.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
9 | 财经学校 | 刘希宝 | 男 | 1965.12 | 优秀 | 教授级高讲 | 2012.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
10 | 财经学校 | 郭淑梅 | 女 | 1964.12 | 合格 | 教授级高讲 | 2010.10 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
11 | 财经学校 | 陶 志 | 女 | 1966.10 | 合格 | 教授级高讲 | 2012.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
12 | 财经学校 | 张金梅 | 女 | 1966.10 | 合格 | 教授级高讲 | 2011.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
13 | 财经学校 | 刘桂芹 | 女 | 1964.11 | 合格 | 教授级高讲 | 2013.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
14 | 财经学校 | 侯淑环 | 女 | 1964.8 | 合格 | 教授级高讲 | 2011.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
15 | 财经学校 | 张文莲 | 女 | 1967.12 | 优秀 | 教授级高讲 | 2011.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
16 | 财经学校 | 李景春 | 男 | 1963.10 | 合格 | 教授级高讲 | 2011.8 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
17 | 财经学校 | 聂福国 | 男 | 1966.6 | 合格 | 教授级高讲 | 2010.10 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
18 | 财经学校 | 王文辉 | 女 | 1970.7 | 合格 | 教授级高讲 | 2013.9 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
19 | 财经学校 | 刘 岩 | 女 | 1971.9 | 合格 | 教授级高级讲师 | 2013.9 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
20 | 财经学校 | 舒丽敏 | 女 | 1970.11 | 优秀 | 教授级高讲 | 2013.9 | 专技四级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
21 | 财经学校 | 任秀梅 | 女 | 1968.8 | 合格 | 教授级高讲 | 2013.9 | 专技七级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
22 | 财经学校 | 朱亮君 | 男 | 1965.3 | 合格 | 教授级高级讲师 | 2018.12 | 专技五级 | 专技四级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
23 | 财经学校 | 程跃民 | 男 | 1961.7 | 合格 | 高级讲师 | 1999.7 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
24 | 财经学校 | 王香平 | 女 | 1962.3 | 合格 | 高级讲师 | 1998.7 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
25 | 财经学校 | 刘旭光 | 男 | 1963.9 | 合格 | 高级讲师 | 1999.7 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
26 | 财经学校 | 袁志刚 | 男 | 1962.9 | 合格 | 高级讲师 | 1996.9 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
27 | 财经学校 | 陈久文 | 男 | 1963.6 | 合格 | 高级讲师 | 1998.7 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
28 | 财经学校 | 赵秀玲 | 女 | 1962.11 | 合格 | 高级讲师 | 2002.7 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
29 | 财经学校 | 岳占军 | 男 | 1962.9 | 合格 | 高级讲师 | 1999.8 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
30 | 财经学校 | 姚淑芹 | 女 | 1964.4 | 合格 | 高级讲师 | 2002.7 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
31 | 财经学校 | 王化军 | 男 | 1963.8 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
32 | 财经学校 | 马德志 | 男 | 1963.11 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
33 | 财经学校 | 朱晓东 | 男 | 1962.3 | 合格 | 高级讲师 | 2001.7 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
34 | 财经学校 | 辛忠玲 | 女 | 1963.12 | 合格 | 高级讲师 | 1999.7 | 专技五级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
35 | 财经学校 | 金平 | 女 | 1962.9 | 合格 | 高级讲师 | 1998.7 | 专技六级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
36 | 财经学校 | 何 英 | 女 | 1964.10 | 合格 | 高级讲师 | 2002.7 | 专技六级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
37 | 财经学校 | 刘亚林 | 男 | 1966.6 | 合格 | 高级讲师 | 1999.7 | 专技六级 | 专技五级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
38 | 财经学校 | 李凤芝 | 女 | 1962.14 | 合格 | 高级讲师 | 2003.7 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
39 | 财经学校 | 崔延玉 | 女 | 1964.1 | 合格 | 高级讲师 | 2000.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
40 | 财经学校 | 张晓时 | 男 | 1964.6 | 合格 | 高级讲师 | 2007.9 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
41 | 财经学校 | 邱雅丽 | 女 | 1963.6 | 合格 | 高级讲师 | 2005.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
42 | 财经学校 | 赵晓梅 | 女 | 1964.7 | 合格 | 高级讲师 | 2003.7 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
43 | 财经学校 | 李彩芹 | 女 | 1965.1 | 合格 | 高级讲师 | 2004.9 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
44 | 财经学校 | 林跃伟 | 男 | 1965.3 | 优秀 | 高级讲师 | 2006.9 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
45 | 财经学校 | 刘玉明 | 男 | 1964.1 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
46 | 财经学校 | 席 洋 | 女 | 1963.10 | 合格 | 高级讲师 | 2005.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
47 | 财经学校 | 张桂杰 | 女 | 1964.12 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
48 | 财经学校 | 王翠琴 | 女 | 1964.8 | 合格 | 高级讲师 | 2000.7 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
49 | 财经学校 | 王春英 | 女 | 1964.9 | 合格 | 高级讲师 | 2002.7 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
50 | 财经学校 | 郑海燕 | 女 | 1965.3 | 合格 | 高级讲师 | 2001.7 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
51 | 财经学校 | 徐 颖 | 女 | 1965.5 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
52 | 财经学校 | 孙 慧 | 女 | 1963.9 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
53 | 财经学校 | 王亚妮 | 女 | 1966.12 | 合格 | 高级讲师 | 2005.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
54 | 财经学校 | 贾文艳 | 女 | 1966.2 | 合格 | 高级讲师 | 2002.7 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
55 | 财经学校 | 王彩霞 | 女 | 1964.4 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
56 | 财经学校 | 刘长荣 | 男 | 1966.2 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
57 | 财经学校 | 罗福军 | 男 | 1964.8 | 合格 | 高级讲师 | 2006.12 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
58 | 财经学校 | 孙宗源 | 男 | 1965.11 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
59 | 财经学校 | 孙艳红(中专) | 女 | 1967.3 | 合格 | 高级讲师 | 2000.9 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
60 | 财经学校 | 李桂芬 | 女 | 1966.7 | 合格 | 高级讲师 | 2001.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
61 | 财经学校 | 赵瑞霞 | 女 | 1965.1 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
62 | 财经学校 | 辛瑞明 | 男 | 1962.9 | 合格 | 高级讲师 | 2018.12 | 专技七级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
63 | 财经学校 | 谭国华 | 女 | 1966.2 | 合格 | 高级讲师 | 2004.9 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
64 | 财经学校 | 王晓红 | 女 | 1969.1 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
65 | 财经学校 | 刘振宏 | 女 | 1966.1 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
66 | 财经学校 | 高瑞忠 | 男 | 1969.5 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技六级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
67 | 财经学校 | 张晓辉(男) | 男 | 1968.1 | 优秀 | 高级讲师 | 2002.7 | 专技七级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
68 | 财经学校 | 温淑梅 | 女 | 1966.9 | 合格 | 高级讲师 | 2002.9 | 专技七级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
69 | 财经学校 | 白玉雪 | 女 | 1970.2 | 优秀 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技七级 | 专技六级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
70 | 财经学校 | 苏尚军 | 男 | 1967.5 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技八级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
71 | 财经学校 | 王 荔 | 女 | 1966.3 | 合格 | 高级讲师 | 1996.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
72 | 财经学校 | 单艳梅 | 女 | 1969.6 | 合格 | 高级讲师 | 2005.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
73 | 财经学校 | 李秀云 | 女 | 1968.4 | 合格 | 高级讲师 | 2005.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
74 | 财经学校 | 张子民 | 男 | 1968.9 | 合格 | 高级讲师 | 2006.12 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
75 | 财经学校 | 倪长虹 | 女 | 1970.6 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
76 | 财经学校 | 常万胜 | 男 | 1969.8 | 合格 | 高级讲师 | 2005.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
77 | 财经学校 | 李晓梅 | 女 | 1971.3 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
78 | 财经学校 | 曹敏志 | 女 | 1969.9 | 优秀 | 高级讲师 | 2005.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
79 | 财经学校 | 徐丽颖 | 女 | 1968.8 | 优秀 | 高级讲师 | 2004.12 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
80 | 财经学校 | 秦桂杰 | 男 | 1968.6 | 合格 | 高级讲师 | 2003.8 | 专技八级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
81 | 财经学校 | 朱玉宏 | 女 | 1969.5 | 合格 | 高级讲师 | 2012.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
82 | 财经学校 | 尤玉庆 | 男 | 1968.1 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
83 | 财经学校 | 李仕娟 | 女 | 1969.2 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
84 | 财经学校 | 张树贵 | 男 | 1969.9 | 合格 | 高级讲师 | 2004.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
85 | 财经学校 | 姜玉杰 | 女 | 1971.1 | 优秀 | 高级讲师 | 2005.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
86 | 财经学校 | 孙中华 | 女 | 1970.2 | 合格 | 高级讲师 | 2006.12 | 专技八级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
87 | 财经学校 | 张守相 | 男 | 1970.9 | 合格 | 高级讲师 | 2004.12 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
88 | 财经学校 | 姜玉华 | 女 | 1969.3 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
89 | 财经学校 | 代玉平 | 女 | 1967.12 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
90 | 财经学校 | 孙艳红 (艺术) | 女 | 1969.6 | 合格 | 高级讲师 | 2009.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
91 | 财经学校 | 王慧君 | 女 | 1971.3 | 合格 | 高级讲师 | 2007.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
92 | 财经学校 | 宋莲君 | 女 | 1973.10 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
93 | 财经学校 | 张晓玲 | 女 | 1971.2 | 优秀 | 高级讲师 | 2009.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
94 | 财经学校 | 刘玉广 | 男 | 1970.1 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
95 | 财经学校 | 王艳玲(大) | 女 | 1971.6 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
96 | 财经学校 | 李付新 | 男 | 1968.2 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
97 | 财经学校 | 刘京军 | 男 | 1971.5 | 合格 | 高级讲师 | 2006.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
98 | 财经学校 | 赵 越 | 女 | 1971.1 | 合格 | 高级讲师 | 2007.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
99 | 财经学校 | 张晓辉(女) | 女 | 1972.11 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
100 | 财经学校 | 李冬梅 | 女 | 1971.6 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
101 | 财经学校 | 林立 | 女 | 1970.3 | 合格 | 高级讲师 | 2008.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
102 | 财经学校 | 郭 丹 | 女 | 1972.1 | 合格 | 高级讲师 | 2007.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
103 | 财经学校 | 许延辉 | 女 | 1972.9 | 优秀 | 高级讲师 | 2007.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
104 | 财经学校 | 张岩岩 | 女 | 1973.3 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
105 | 财经学校 | 姜虹燕 | 女 | 1973.1 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
106 | 财经学校 | 卢元福 | 男 | 1968.1 | 合格 | 高级讲师 | 2013.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
107 | 财经学校 | 高 晶 | 女 | 1972.8 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
108 | 财经学校 | 崔文艳 | 女 | 1970.6 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
109 | 财经学校 | 王学成 | 男 | 1973.5 | 合格 | 高级讲师 | 2007.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
110 | 财经学校 | 孙国艳 | 女 | 1971.11 | 合格 | 高级讲师 | 2009.8 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
111 | 财经学校 | 杨文才 | 男 | 1973.1 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
112 | 财经学校 | 姜丽艳 | 女 | 1971.1 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
113 | 财经学校 | 祁志华 | 女 | 1973.1 | 合格 | 高级讲师 | 2007.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
114 | 财经学校 | 袁 颢 | 女 | 1973.1 | 优秀 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
115 | 财经学校 | 张景茹 | 女 | 1972.7 | 优秀 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
116 | 财经学校 | 郭子仪 | 女 | 1972.9 | 合格 | 高级讲师 | 2008.10 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
117 | 财经学校 | 续朝霞 | 女 | 1972.3 | 合格 | 高级讲师 | 2007.9 | 专技七级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
118 | 财经学校 | 任俊峰 | 男 | 1966.1 | 合格 | 高级讲师 | 2019.12 | 专技八级 | 专技七级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
119 | 财经学校 | 李若军 | 男 | 1961.5 | 合格 | 讲师 | 1993.6 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
120 | 财经学校 | 邹 颂 | 男 | 1962.9 | 合格 | 讲师 | 1993.6 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
121 | 财经学校 | 梁晓明 | 男 | 1968.8 | 合格 | 讲师 | 1997.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
122 | 财经学校 | 梁 勇 | 男 | 1969.1 | 合格 | 讲师 | 1997.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
123 | 财经学校 | 孙卫东 | 男 | 1964.11 | 合格 | 讲师 | 2012.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
124 | 财经学校 | 尹孝贵 | 男 | 1965.4 | 合格 | 讲师 | 2000.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
125 | 财经学校 | 敖书宏 | 女 | 1966.1 | 合格 | 讲师 | 2002.11 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
126 | 财经学校 | 于秀丽 | 女 | 1971.1 | 合格 | 讲师 | 2004.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
127 | 财经学校 | 陈建军 | 男 | 1965.11 | 合格 | 讲师 | 2010.11 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
128 | 财经学校 | 赵丽丽 | 女 | 1968.5 | 优秀 | 讲师 | 2002.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
129 | 财经学校 | 雷凤刚 | 男 | 1969.11 | 合格 | 讲师 | 1999.5 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
130 | 财经学校 | 张立香 | 女 | 1971.2 | 合格 | 讲师 | 2001.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
131 | 财经学校 | 于 辉 | 男 | 1972.11 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
132 | 财经学校 | 李海娟 | 女 | 1970.9 | 合格 | 讲师 | 2002.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
133 | 财经学校 | 李 笙 | 男 | 1972.4 | 合格 | 讲师 | 2001.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
134 | 财经学校 | 葛丛梅 | 女 | 1971.6 | 优秀 | 讲师 | 2001.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
135 | 财经学校 | 苏 书 | 女 | 1972.2 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
136 | 财经学校 | 王凯丽 | 女 | 1972.10 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
137 | 财经学校 | 孙东滨 | 女 | 1972.12 | 合格 | 讲师 | 2002.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
138 | 财经学校 | 王宇鹏 | 男 | 1970.12 | 合格 | 讲师 | 2010.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
139 | 财经学校 | 高笑影 | 女 | 1974.5 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
140 | 财经学校 | 姜玉塘 | 男 | 1972.9 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
141 | 财经学校 | 王 华 | 女 | 1974.9 | 合格 | 讲师 | 2007.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
142 | 财经学校 | 张丽娜 | 女 | 1973.1 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
143 | 财经学校 | 张恩军 | 男 | 1972.8 | 合格 | 讲师 | 2004.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
144 | 财经学校 | 于和飞 | 男 | 1972.2 | 合格 | 讲师 | 2004.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
145 | 财经学校 | 祝立冬 | 女 | 1972.11 | 合格 | 讲师 | 2006.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
146 | 财经学校 | 孙桂华 | 女 | 1972.6 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
147 | 财经学校 | 郭 宁 | 女 | 1971.12 | 合格 | 讲师 | 2005.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
148 | 财经学校 | 王文双 | 女 | 1972.8 | 合格 | 讲师 | 2004.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
149 | 财经学校 | 刘云志 | 男 | 1968.9 | 合格 | 讲师 | 2012.11 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
150 | 财经学校 | 赵欣新 | 女 | 1977.8 | 合格 | 讲师 | 2005.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
151 | 财经学校 | 成艳红 | 女 | 1974.4 | 合格 | 讲师 | 2002.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
152 | 财经学校 | 徐忠玲 | 女 | 1973.12 | 合格 | 讲师 | 2004.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
153 | 财经学校 | 卢红明 | 女 | 1972.1 | 合格 | 讲师 | 2009.8 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
154 | 财经学校 | 韦 颖 | 女 | 1975.1 | 合格 | 讲师 | 2005.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
155 | 财经学校 | 郭釜胜 | 男 | 1973.4 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
156 | 财经学校 | 刘 芳 | 女 | 1974.11 | 合格 | 讲师 | 2004.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
157 | 财经学校 | 杨秀娟 | 女 | 1974.5 | 合格 | 讲师 | 2008.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
158 | 财经学校 | 兰作树 | 男 | 1973.1 | 合格 | 讲师 | 2005.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
159 | 财经学校 | 齐雪明 | 女 | 1974.8 | 合格 | 讲师 | 2003.7 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
160 | 财经学校 | 赵国强 | 男 | 1974.7 | 合格 | 讲师 | 2004.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
161 | 财经学校 | 张丽华 | 女 | 1975.5 | 合格 | 讲师 | 2005.8 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
162 | 财经学校 | 李克明 | 男 | 1973.1 | 合格 | 讲师 | 2005.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
163 | 财经学校 | 韩 杰 | 女 | 1975.2 | 合格 | 讲师 | 2004.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
164 | 财经学校 | 王亚春 | 男 | 1973.5 | 合格 | 讲师 | 2008.12 | 专技八级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
165 | 财经学校 | 陆小平 | 女 | 1972.1 | 合格 | 讲师 | 2012.12 | 专技九级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
166 | 财经学校 | 张劲松 | 女 | 1975.11 | 合格 | 讲师 | 2007.12 | 专技九级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
167 | 财经学校 | 赵 岩 | 女 | 1978.9 | 合格 | 讲师 | 2006.12 | 专技九级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
168 | 财经学校 | 夏凤江 | 女 | 1976.11 | 合格 | 讲师 | 2006.12 | 专技九级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
169 | 财经学校 | 米 洁 | 女 | 1979.1 | 合格 | 讲师 | 2010.12 | 专技九级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
170 | 财经学校 | 黄春炜 | 女 | 1976.3 | 合格 | 讲师 | 2004.5 | 专技九级 | 专技八级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
171 | 财经学校 | 王海滨 | 男 | 1974.3 | 合格 | 讲师 | 2007.12 | 专技九级 | 专技九级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
172 | 财经学校 | 陈丽娜 | 女 | 1977.3 | 合格 | 讲师 | 2007.12 | 专技九级 | 专技九级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
173 | 财经学校 | 杨 薇 | 女 | 1976.6 | 合格 | 讲师 | 2007.12 | 专技九级 | 专技九级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
174 | 财经学校 | 刘金升 | 男 | 1975.6 | 优秀 | 讲师 | 2007.12 | 专技九级 | 专技九级 | 有空岗,按学校排序聘任 |
