

欢迎来到朝阳市财经学校官方网站!0421-2979000
管理服务
专业技术岗位正高级积分 | ||||||
序号 | 姓名 | 评龄积分 | 教龄积分 | 工龄积分 | 学历积分 | 总分 |
1 | 齐鹏里 | 13 | 38 | 38 | 47.9 | 136.9 |
2 | 申 静 | 10 | 36 | 36 | 49.55 | 131.55 |
3 | 包丽华 | 13 | 34 | 34 | 44.2 | 125.2 |
4 | 李淑英 | 9 | 35 | 35 | 45.5 | 124.5 |
5 | 王彩荣 | 8 | 35 | 35 | 45.5 | 123.5 |
6 | 林洪信 | 6 | 36 | 36 | 43.55 | 121.55 |
7 | 张桂娟 | 9 | 34 | 34 | 43.2 | 120.2 |
8 | 柳 健 | 11 | 33 | 33 | 42.9 | 119.9 |
9 | 刘希宝 | 8 | 35 | 34 | 41.2 | 118.2 |
10 | 郭淑梅 | 10 | 33 | 33 | 41.15 | 117.15 |
11 | 朱亮君 | 1 | 35 | 35 | 44.5 | 115.5 |
12 | 陶 志 | 8 | 32 | 32 | 41.6 | 113.6 |
13 | 张金梅 | 9 | 31 | 31 | 38.55 | 109.55 |
14 | 刘桂芹 | 7 | 31 | 31 | 40.3 | 109.3 |
15 | 侯淑环 | 9 | 26 | 32 | 41.6 | 108.6 |
16 | 张文莲 | 9 | 30 | 30 | 39 | 108 |
17 | 李景春 | 9 | 27 | 31 | 40.3 | 107.3 |
18 | 聂福国 | 10 | 29 | 29 | 37.7 | 105.7 |
19 | 任秀梅 | 7 | 29 | 29 | 37.7 | 102.7 |
20 | 王文辉 | 7 | 25 | 27 | 37.85 | 96.85 |
21 | 刘 岩 | 7 | 26 | 26 | 37.05 | 96.05 |
22 | 舒丽敏 | 7 | 26 | 26 | 33.8 | 92.8 |
专业技术岗位副高级积分 | ||||||
序号 | 姓名 | 评龄积分 | 教龄积分 | 工龄积分 | 学历积分 | 总分 |
1 | 程跃民 | 21 | 39 | 39 | 49.2 | 148.2 |
2 | 王香平 | 22 | 37 | 37 | 48.1 | 144.1 |
3 | 刘旭光 | 21 | 37 | 37 | 48.1 | 143.1 |
4 | 袁志刚 | 24 | 32 | 37 | 48.1 | 141.1 |
5 | 陈久文 | 22 | 36 | 36 | 46.8 | 140.8 |
6 | 赵秀玲 | 18 | 38 | 38 | 45.15 | 139.15 |
7 | 岳占军 | 21 | 35 | 35 | 43.5 | 134.5 |
8 | 姚淑芹 | 18 | 36 | 36 | 42.05 | 132.05 |
9 | 王化军 | 17 | 36 | 36 | 42.8 | 131.8 |
10 | 马德志 | 17 | 36 | 36 | 42.8 | 131.8 |
11 | 朱晓东 | 19 | 35 | 35 | 42.5 | 131.5 |
12 | 辛忠玲 | 21 | 34 | 34 | 42.45 | 131.45 |
13 | 金平 | 22 | 26 | 36 | 46.8 | 130.8 |
14 | 何 英 | 18 | 35 | 35 | 42.5 | 130.5 |
15 | 刘亚林 | 21 | 33 | 33 | 42.9 | 129.9 |
16 | 李凤芝 | 17 | 35 | 35 | 42.5 | 129.5 |
17 | 崔延玉 | 20 | 33 | 33 | 42.9 | 128.9 |
18 | 张晓时 | 13 | 36 | 36 | 43.55 | 128.55 |
19 | 邱雅丽 | 15 | 36 | 36 | 41.05 | 128.05 |
20 | 赵晓梅 | 17 | 35 | 35 | 41 | 128 |
21 | 李彩芹 | 16 | 34 | 36 | 41.05 | 127.05 |
22 | 林跃伟 | 14 | 32 | 36 | 44.55 | 126.55 |
23 | 刘玉明 | 17 | 34 | 34 | 41.2 | 126.2 |
24 | 席 洋 | 15 | 35 | 35 | 40.75 | 125.75 |
25 | 张桂杰 | 17 | 34 | 34 | 40.7 | 125.7 |
26 | 王翠琴 | 20 | 32 | 32 | 41.6 | 125.6 |
27 | 王春英 | 18 | 34 | 34 | 39.45 | 125.45 |
28 | 郑海燕 | 19 | 33 | 33 | 40.4 | 125.4 |
29 | 徐 颖 | 17 | 33 | 33 | 40.4 | 123.4 |
30 | 孙 慧 | 17 | 33 | 33 | 40.4 | 123.4 |
31 | 王亚妮 | 15 | 31 | 35 | 41.5 | 122.5 |
32 | 贾文艳 | 18 | 32 | 32 | 39.85 | 121.85 |
33 | 王彩霞 | 14 | 34 | 34 | 39.7 | 121.7 |
34 | 刘长荣 | 14 | 34 | 34 | 39.45 | 121.45 |
35 | 罗福军 | 14 | 34 | 34 | 37.95 | 119.95 |
36 | 孙宗源 | 17 | 31 | 31 | 40.3 | 119.3 |
37 | 孙艳红(中专) | 20 | 30 | 30 | 39 | 119 |
38 | 李桂芬 | 19 | 30 | 30 | 39 | 118 |
39 | 赵瑞霞 | 17 | 31 | 31 | 38.55 | 117.55 |
40 | 辛瑞明 | 2 | 36 | 36 | 43.55 | 117.55 |
41 | 谭国华 | 16 | 31 | 31 | 38.3 | 116.3 |
42 | 王晓红 | 17 | 30 | 30 | 37.5 | 114.5 |
43 | 刘振宏 | 17 | 30 | 30 | 37.25 | 114.25 |
44 | 高瑞忠 | 17 | 30 | 30 | 37.25 | 114.25 |
45 | 张晓辉(男) | 18 | 29 | 29 | 37.7 | 113.7 |
46 | 温淑梅 | 18 | 29 | 29 | 37.7 | 113.7 |
47 | 白玉雪 | 17 | 29 | 29 | 37.7 | 112.7 |
48 | 苏尚军 | 12 | 31 | 31 | 38.55 | 112.55 |
49 | 王 荔 | 6 | 32 | 32 | 42.35 | 112.35 |
50 | 单艳梅 | 15 | 30 | 30 | 37.25 | 112.25 |
51 | 李秀云 | 15 | 30 | 30 | 37.25 | 112.25 |
52 | 张子民 | 14 | 30 | 30 | 37.25 | 111.25 |
53 | 倪长虹 | 14 | 30 | 30 | 37.25 | 111.25 |
54 | 常万胜 | 15 | 29 | 29 | 37.7 | 110.7 |
55 | 李晓梅 | 14 | 30 | 30 | 36.5 | 110.5 |
56 | 曹敏志 | 15 | 29 | 29 | 36.2 | 109.2 |
57 | 徐丽颖 | 16 | 29 | 29 | 34.7 | 108.7 |
58 | 秦桂杰 | 17 | 28 | 28 | 36.4 | 109.4 |
59 | 朱玉宏 | 8 | 32 | 32 | 36.35 | 108.35 |
60 | 尤玉庆 | 12 | 29 | 29 | 37.7 | 107.7 |
61 | 李仕娟 | 14 | 26 | 31 | 36.3 | 107.3 |
62 | 张树贵 | 16 | 28 | 28 | 35.15 | 107.15 |
63 | 姜玉杰 | 15 | 28 | 28 | 34.65 | 105.65 |
64 | 孙中华 | 14 | 28 | 28 | 35.4 | 105.4 |
65 | 张守相 | 16 | 27 | 27 | 35.1 | 105.1 |
66 | 姜玉华 | 12 | 25 | 31 | 37.05 | 105.05 |
67 | 代玉平 | 14 | 26 | 28 | 36.4 | 104.4 |
68 | 孙艳红 (艺术) | 11 | 29 | 29 | 34.45 | 103.45 |
69 | 王慧君 | 13 | 26 | 28 | 35.9 | 102.9 |
70 | 宋莲君 | 15 | 26 | 26 | 35.55 | 102.55 |
71 | 张晓玲 | 11 | 28 | 28 | 35.15 | 102.15 |
72 | 刘玉广 | 12 | 28 | 28 | 34.15 | 102.15 |
73 | 王艳玲(大) | 14 | 27 | 27 | 34.1 | 102.1 |
74 | 李付新 | 13 | 27 | 27 | 35.1 | 102.1 |
75 | 刘京军 | 14 | 27 | 27 | 33.6 | 101.6 |
76 | 赵 越 | 13 | 27 | 27 | 34.1 | 101.1 |
77 | 张晓辉(女) | 13 | 27 | 27 | 33.1 | 100.1 |
78 | 李冬梅 | 12 | 27 | 27 | 32.85 | 98.85 |
79 | 林立 | 12 | 26 | 26 | 33.8 | 97.8 |
80 | 郭 丹 | 13 | 26 | 26 | 32.55 | 97.55 |
81 | 许延辉 | 13 | 25 | 25 | 33.75 | 96.75 |
82 | 张岩岩 | 12 | 26 | 26 | 32.3 | 96.3 |
83 | 姜虹燕 | 12 | 26 | 26 | 32.3 | 96.3 |
84 | 卢元福 | 7 | 28 | 28 | 33.15 | 96.15 |
85 | 高 晶 | 12 | 26 | 26 | 32.05 | 96.05 |
86 | 崔文艳 | 12 | 26 | 26 | 32.05 | 96.05 |
87 | 王学成 | 13 | 25 | 25 | 32 | 95 |
88 | 孙国艳 | 11 | 25 | 25 | 34 | 95 |
89 | 杨文才 | 12 | 25 | 25 | 30.75 | 92.75 |
90 | 姜丽艳 | 12 | 25 | 25 | 30.25 | 92.25 |
91 | 祁志华 | 13 | 24 | 24 | 31.2 | 92.2 |
92 | 袁 颢 | 12 | 24 | 24 | 30.2 | 90.2 |
93 | 张景茹 | 12 | 23 | 23 | 32.4 | 90.4 |
94 | 郭子仪 | 12 | 24 | 24 | 29.95 | 89.95 |
95 | 续朝霞 | 13 | 23 | 23 | 29.9 | 88.9 |
96 | 任俊峰 | 1 | 30 | 30 | 39 | 100 |
朝阳市财经学校
快手二维码
数字化校园
版权所有 © 朝阳市财经学校 辽ICP备19017255号-2 网站建设:中企动力 锦州
版权所有 © 朝阳市财经学校